Losail - FP1 - Stoner a tavalyi formjt hozta
Az els szabadedzsek sorozatt a kirlykategria meznye zrta. A legnagyobb figyelmet a MotoGP versenyzi kaptk, hiszen a legnagyobb nevek mr vek ta ebben a gposztlyban versenyeznek. Az elz kategrihoz hasonlan itt is 45 perces volt az els szabadedzs, amit nem meglep mdon Casey Stoner kezdett a legjobban, majd Jorge Lorenzo vette t az ausztrltl az els helyet. Valentino Rossi is jl kezdte az vet, a harmadik helyet tudta hozni a Ducatival, majd len jra vltozs trtnt. A Yamahs Ben Spies volt pillanatnyilag a leggyorsabb, aki hossz percekre meg tudta tartani els helyt.
Nicky Hayden az utols 20 perchez rve a harmadik helyre jtt fel, mely a Ducati-ra nzve nagy elrelpsnek mondhat, Stoner pedig csendben motorozott a msodik helyen. Jorge Lorenzo is begyjtotta a kpzeletbeli raktit, amik egszen a msodik pozciig reptettk a spanyolt, Mattia Pasini pedig egy pr msodpercre elhagyta a plyt, de szerencsre hamar vissza tudott keveredni a tbbiekhez. Rossi a nyolcadik helyre csszott vissza, s kzel 1 msodperc volt a htrnya Spies-szel szemben, ami mg mindig igen tetemesnek mondhat. Cal Crutchlow is megrezte a vezets zt, amikor sikerlt Spies-t tlszrnyalnia, gy mr 1:57.601 volt a leggyorsabb krid az els szabadedzsen.
Tz perc volt mr csak htra, amikor Stoner jfent megszerezte a vezetst, mgtte Spies s Crutchlow volt a sorrend. Az utols percekben kiss trendezdtt az lmezny sorrendje: Lorenzo s Hayden ldkl csatt folytatott az els helyrt, majd Stoner trte meg kettjk hborjt, gy az ausztrl maradt az len, Lorenzo lett a msodik s Hayden a harmadik.
Hivatalos eredmny:
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 334.5 1'56.474
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 329.9 1'56.648 0.174 / 0.174
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334.2 1'56.924 0.450 / 0.276
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 326.7 1'56.982 0.508 / 0.058
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 332.9 1'57.130 0.656 / 0.148
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 329.2 1'57.395 0.921 / 0.265
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 336.8 1'57.512 1.038 / 0.117
8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.0 1'57.547 1.073 / 0.035
9 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 337.2 1'57.912 1.438 / 0.365
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 334.3 1'57.914 1.440 / 0.002
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 336.1 1'57.939 1.465 / 0.025
12 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 330.9 1'58.934 2.460 / 0.995
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 314.0 1'59.985 3.511 / 1.051
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 315.1 2'00.044 3.570 / 0.059
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 309.5 2'00.322 3.848 / 0.278
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 311.8 2'00.720 4.246 / 0.398
17 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR-FTR 304.7 2'01.138 4.664 / 0.418
18 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 307.6 2'01.261 4.787 / 0.123
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR-FTR 303.7 2'01.276 4.802 / 0.015
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 288.5 2'01.352 4.878 / 0.076
21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 302.4 2'03.421 6.947 / 2.069
|