Losail - FP2 - Stoner volt mg mindig a leggyorsabb
Pnteken a kirlykategria msodik szabadedzsvel kezddtt meg a msodik nap Katarban. A 45 perces edzst Jorge Lorenzo kezdte a leggyorsabban a Yamahval, mgtte Stoner, Crutchlow, Spies, Barbera, Bradl, Hayden, Dovizioso, Abraham s Rossi volt az lmezny sorrendje. 15 perc elteltvel Dani Pedrosa-t a 9-es kanyarban lttuk stlni a kavicsgyban, s a bal kzfejt vizsglgatta, hogy mennyire srlt meg a keze a kicsszst kveten. A szerencstlenl jrt spanyol versenyz a 15. helyen motorozott ekkor a buks eltt, majd az utols 20 percre mg visszatrt a plyra, hogy javtson eddigi eredmnyn. A komolyabb javtsok azonban elmaradni ltszdtak, Lorenzo tovbbra is tartani tudta els helyt, Dovizioso volt a msodik s Crutchlow a harmadik.
Az utols percekben Stoner megszerezte a vezetst, amit a leintsig meg is tartott, Lorenzo lett a msodik s Dovizioso a harmadik.
Hivatalos eredmny:
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 332.6 1'55.960
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 328.8 1'56.174 0.214 / 0.214
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.2 1'56.648 0.688 / 0.474
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 328.2 1'56.671 0.711 / 0.023
5 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 339.0 1'56.678 0.718 / 0.007
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 331.6 1'56.697 0.737 / 0.019
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 336.9 1'56.782 0.822 / 0.085
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.5 1'56.814 0.854 / 0.032
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 332.4 1'57.197 1.237 / 0.383
10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 337.0 1'57.274 1.314 / 0.077
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 334.0 1'57.523 1.563 / 0.249
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 334.1 1'57.668 1.708 / 0.145
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 317.1 1'58.801 2.841 / 1.133
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 310.9 1'58.945 2.985 / 0.144
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR-FTR 307.5 1'59.698 3.738 / 0.753
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 313.9 1'59.997 4.037 / 0.299
17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 309.9 2'00.231 4.271 / 0.234
18 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 314.4 2'00.373 4.413 / 0.142
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 292.4 2'00.404 4.444 / 0.031
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR-FTR 305.9 2'00.787 4.827 / 0.383
21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 303.1 2'02.112 6.152 / 1.325
|