Losail - FP3 - Lorenzo nyerte az edzst
A MotoGP gposztly zrta a pnteki napot a 45 perces harmadik szabadedzssel. A trning els perceiben Ben Spies borzolta a kedlyeket egy nagyobbnak mondhat bukssal, kzben Stoner tovbbra is gyorsabbnl gyorsabb kridket motorozott. Mgtte Lorenzo, Barbera, Dovizioso, Pedrosa, Crutchlow, Rossi, Bradl, Hayden s Abraham volt az els 10 versenyz sorrendje. Komolyabb izgalmakat az utols 3 perc tartogatott, Lorenzo s Crutchlow is meg tudta szerezni a vezetst, majd egymst elzgettk az els pozciban. De Puniet pedig nem tudta befejezni az edzst, mert elesett, radsul sntiklva hagyta el a bukteret, melyet a csapat aggdva figyelt a monitorokon keresztl.
De vgl Lorenzo, Crutchlow s Stoner lett az els hrom versenyz sorrendje.
Hivatalos eredmny:
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 329.7 1'55.302
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 329.6 1'55.456 0.154 / 0.154
3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 336.3 1'55.674 0.372 / 0.218
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.4 1'55.905 0.603 / 0.231
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.9 1'56.114 0.812 / 0.209
6 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 338.3 1'56.163 0.861 / 0.049
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 338.8 1'56.402 1.100 / 0.239
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 337.4 1'56.535 1.233 / 0.133
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 335.1 1'56.751 1.449 / 0.216
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 334.0 1'56.771 1.469 / 0.020
11 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 327.0 1'57.030 1.728 / 0.259
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 335.8 1'57.223 1.921 / 0.193
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 312.3 1'58.261 2.959 / 1.038
14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 316.8 1'58.310 3.008 / 0.049
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 313.5 1'58.800 3.498 / 0.490
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR-FTR 306.6 1'59.087 3.785 / 0.287
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 313.1 1'59.169 3.867 / 0.082
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 292.2 1'59.517 4.215 / 0.348
19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR-FTR 311.4 2'00.035 4.733 / 0.518
20 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 314.5 2'00.226 4.924 / 0.191
21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 312.2 2'00.563 5.261 / 0.337
|