Losail - FP2 - Vinales a msodik szabadedzst is megnyerte
A Moto3-as gposztly ma futotta msodik szabadedzst is, egyedl a MotoGP msodik trningje csszik t a holnapi napra, ezrt a Katari htvge kivtelesen most ngy naposra sikeredett. Az els edzsen mr felmrhettk az erviszonyokat az j kategriban, ettl fggetlenl izgatottan vrtuk a folytatst.
Maverick Vinales nyitotta az len a 40 perces edzst, mgtte Salom, Oliveira, Khairuddin volt az els ngyes sorrendje. Az els kt helyen vltozatlan volt a sorrend, a harmadik pozciba Luis Rossi jssz fel, majd Hector Faubel vette t a francia versenyz helyt 20 perccel az edzs vge eltt.
Alberto Moncayo is begyorstott, azonban az lendlete is csak a harmadik helyhez volt pillanatnyilag elg. Az utols 10 perc vette kezdett, amikor Oliveira meg tudta trni Vinales egyeduralmt, s 2:08.979-es idvel az lre tudott llni. Azonban a visszavg nem maradt el, gy Vinales vissza tudta venni a vezetst mindssze 5 perccel az edzs vge eltt.
Vgl Vinales, Khairuddin s Kent lett az els hrom versenyz sorrendje.
Hivatalos eredmny:
1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 216.3 2'08.160
2 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 222.6 2'08.658 0.498 / 0.498
3 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 221.4 2'08.967 0.807 / 0.309
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Honda 218.5 2'08.979 0.819 / 0.012
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.3 2'09.107 0.947 / 0.128
6 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 220.1 2'09.238 1.078 / 0.131
7 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 215.2 2'09.312 1.152 / 0.074
8 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 213.6 2'09.354 1.194 / 0.042
9 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 213.1 2'09.501 1.341 / 0.147
10 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda 213.1 2'09.502 1.342 / 0.001
11 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 216.7 2'09.551 1.391 / 0.049
12 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 218.7 2'09.652 1.492 / 0.101
13 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 216.3 2'09.859 1.699 / 0.207
14 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 220.2 2'09.917 1.757 / 0.058
15 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 215.7 2'10.071 1.911 / 0.154
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 212.0 2'10.154 1.994 / 0.083
17 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 215.4 2'10.533 2.373 / 0.379
18 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 217.0 2'10.783 2.623 / 0.250
19 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 215.6 2'10.849 2.689 / 0.066
20 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 209.9 2'10.859 2.699 / 0.010
21 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210.6 2'11.035 2.875 / 0.176
22 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 210.1 2'11.062 2.902 / 0.027
23 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 223.0 2'11.403 3.243 / 0.341
24 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 216.3 2'11.485 3.325 / 0.082
25 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 215.0 2'11.604 3.444 / 0.119
26 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 208.2 2'11.857 3.697 / 0.253
27 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 214.4 2'12.125 3.965 / 0.268
28 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 211.7 2'12.393 4.233 / 0.268
29 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Oral 208.7 2'14.028 5.868 / 1.635
30 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 215.0 2'14.106 5.946 / 0.078
94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 196.7 2'18.016 9.856 / 3.910
3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda
|