Losail - FP3 - Sok volt a kicsszs, Cortese nyerte az edzst
A nagyok utn a Moto3-as kategria vette birtokba a plyt a harmadik szabadedzs alkalmval. Luis Salom ma is remekl kezdte a trninget, rgtn a leggyorsabb kridt is megfutotta, majd mr az els krben elcsszott a mfvn, ami jcskn kizkkentett a ritmusbl a francia versenyzt. gy az lmezny sorrendje Kent, Oliveira s Fenati lett, majd Vinales s Oliveira is megkezdte a felzrkzst, gy Kent mgtt k alkottk az els hrom versenyz sorrendjt kzel 10 perc elteltvel.
Salom-nak nem kellett sok id arra, hogy ismt magra talljon a buks utn, gy perceken bell mris a msodik leggyorsabb idt tudta motorozni, majd ismt sikerlt visszakerlnie a pole-ba. Az utols 20 perchez rve Jonas Folger egyenestette ki az egyik kanyart, majd a motor meg is adta magt, gy Folger nem tudta folytatni az edzst. Sandro Cortese ekzben tvette a vezetst, Fenati s Oliveira pedig a 2. s 3. helyet alkottk. Az utols 10 percben jrtunk, amikor Toni Finsterbusch all hirtelen kicsszott a motor, gy Toni szmra az edzs mra vget rt.
Maverick Vinales pedig az utols perceket vrta meg a javtsra, amit nagyon jl tett, hiszen ezzel jcskn meglepte a tbbieket. Azonban mg az teljestmnye is fellmlhat volt, hiszen Salom pillanatokkal ksbb jfent els volt, majd a leintsig Vinales s Salom csatja jellemezte az edzst, amibe mg Fenati is beszllt.
Vgl Cortese, Fenati s Salom lett az els hrom versenyz sorrendje.
Hivatalos eredmny:
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 215.8 2'08.342
2 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 219.2 2'08.376 0.034 / 0.034
3 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 219.9 2'08.443 0.101 / 0.067
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 218.9 2'08.477 0.135 / 0.034
5 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Honda 221.4 2'08.904 0.562 / 0.427
6 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 219.5 2'09.025 0.683 / 0.121
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.9 2'09.303 0.961 / 0.278
8 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 217.6 2'09.448 1.106 / 0.145
9 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 215.7 2'09.688 1.346 / 0.240
10 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda 217.0 2'09.696 1.354 / 0.008
11 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 215.5 2'09.769 1.427 / 0.073
12 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 218.5 2'09.781 1.439 / 0.012
13 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 218.0 2'09.843 1.501 / 0.062
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210.0 2'09.853 1.511 / 0.010
15 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 219.0 2'09.916 1.574 / 0.063
16 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 219.3 2'10.009 1.667 / 0.093
17 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 225.1 2'10.070 1.728 / 0.061
18 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 218.2 2'10.132 1.790 / 0.062
19 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 213.8 2'10.184 1.842 / 0.052
20 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 214.7 2'10.603 2.261 / 0.419
21 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210.7 2'10.689 2.347 / 0.086
22 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 216.6 2'10.869 2.527 / 0.180
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 203.0 2'10.971 2.629 / 0.102
24 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 214.8 2'11.286 2.944 / 0.315
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 214.5 2'11.465 3.123 / 0.179
26 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 217.0 2'12.259 3.917 / 0.794
27 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 214.3 2'12.281 3.939 / 0.022
28 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 207.5 2'12.982 4.640 / 0.701
29 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 203.7 2'13.422 5.080 / 0.440
30 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 216.4 2'14.527 6.185 / 1.105
31 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Oral 204.3 2'14.556 6.214 / 0.029
32 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 197.9 2'15.560 7.218 / 1.004
|