Jerez - WUP - Pedrosa nyerte az edzst, Stoner kihagyta a trninget
A MotoGP gposztly zrta a bemelegt edzsek sorozatt. Valentino Rossi kezdett a leggyorsabban a 20 perces trningen, de a tbbiek is jcskn rkapcsoltak. rthet Rossi igyekezetet, hiszen mr szeretne j eredmnyeket produklni, amit mr a szurkoli is nagyon vrnak. Kvncsiak lesznk, hogy mit tartogat majd a verseny Vale szmra…Lehet, hogy megtrik a jg, s Rossi feltmadst ltjuk majd? Egy biztos, hogy 14:00-kor minden krdsnkre vlaszt kapunk majd.
Az edzs felhez rve Pedrosa, Rossi, Spies, Lorenzo, Hayden, Dovizioso, Barbera, Bradl, Crutchlow s Abraham volt a legjobbak sorrendje, majd Andrea Dovizioso egy gyors krnek ksznheten tvette a vezetst Danitl, aki azonban a kvetkez krben mr a visszavgn dolgozott, amit azonban sikeresen vghez vitt a spanyol versenyz, gy jfent a Repsol Honda foglalta el az els helyet.
Meglep mdon Stoner-t nem mutatta a szmtgp, amit gy hirtelen nem is tudtunk hova tenni, ugyanis az ausztrl versenyz nyugodtan ldglt a csapatnl. Mintha a csukljt fjlalta volna, ezrt ki sem gurult a plyra a tbbiekkel. Vgl Pedrosa, Hayden s Dovizioso lett az els hrom versenyz sorrendje.
Hivatalos eredmny:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 275.0 1'50.860
2 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 275.4 1'51.340 0.480 / 0.480
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 278.4 1'51.477 0.617 / 0.137
4 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 271.2 1'51.983 1.123 / 0.506
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 276.4 1'52.061 1.201 / 0.078
6 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 275.8 1'52.368 1.508 / 0.307
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 274.5 1'52.392 1.532 / 0.024
8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 276.4 1'52.491 1.631 / 0.099
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 273.8 1'52.711 1.851 / 0.220
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 261.6 1'52.968 2.108 / 0.257
11 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 263.0 1'53.074 2.214 / 0.106
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271.7 1'53.145 2.285 / 0.071
13 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 262.1 1'53.455 2.595 / 0.310
14 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 257.1 1'53.534 2.674 / 0.079
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 251.5 1'53.820 2.960 / 0.286
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 258.0 1'54.074 3.214 / 0.254
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 260.6 1'54.483 3.623 / 0.409
18 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 258.9 1'55.241 4.381 / 0.758
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 257.0 1'55.322 4.462 / 0.081
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 273.7 1'55.399 4.539 / 0.077
1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda
|