Jerez - FP3 - Az es tovbbra is megtrflta a meznyt, Oliveira az len
Mr tegnap is az es neheztette a versenyzk dolgt, s sajnos ma is az gi lds ztatta el a Jerez-i plyt. A srcok rthet mdon vatosra vettk a formt (tegnap is szmos buks trtnt az edzsen), de ettl fggetlenl mindenki prblta a maximumot kihozni magbl.
A 40 perces edzst Danny Kent nyitotta az len, mgtte Vazquez, Fenati, Khairuddin, Oliveira, Salom, Vilairot volt az lmezny sorrendje. Vazquez remekl rrzett az ess krlmnyekre, folyamatosan gyors krket tudott motorozni, majd Luis Salom fosztotta meg a spanyolt a pillanatnyi els helytl. Az els hrom helyen folyamatosan vltozott a sorrend, majd az utols percekben Vazquez s Jack Miller is hatalmasat bukott, majd a kezdeti riadalom ellenre mindketten a sajt lbukon hagytk el a plyt.
Vgl Oliveira, Sissis s Kent lett az els hrom versenyz sorrendje.
Hivatalos eredmny:
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 197.6 1'58.316
2 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 199.3 1'59.382 1.066 / 1.066
3 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 200.5 1'59.405 1.089 / 0.023
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 196.3 1'59.797 1.481 / 0.392
5 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 197.3 1'59.853 1.537 / 0.056
6 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 192.4 1'59.883 1.567 / 0.030
7 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 196.3 1'59.904 1.588 / 0.021
8 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 197.3 2'00.119 1.803 / 0.215
9 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 194.1 2'00.274 1.958 / 0.155
10 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 200.5 2'00.317 2.001 / 0.043
11 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 196.9 2'00.548 2.232 / 0.231
12 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 192.4 2'00.593 2.277 / 0.045
13 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 196.4 2'00.649 2.333 / 0.056
14 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 190.0 2'00.812 2.496 / 0.163
15 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 196.0 2'00.865 2.549 / 0.053
16 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 194.5 2'00.901 2.585 / 0.036
17 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 194.2 2'01.009 2.693 / 0.108
18 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 187.7 2'01.051 2.735 / 0.042
19 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 194.4 2'01.063 2.747 / 0.012
20 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 196.0 2'01.076 2.760 / 0.013
21 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 194.3 2'01.141 2.825 / 0.065
22 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 195.8 2'01.399 3.083 / 0.258
23 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 196.6 2'01.515 3.199 / 0.116
24 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf BST FTR Honda 193.9 2'01.644 3.328 / 0.129
25 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 196.8 2'02.038 3.722 / 0.394
26 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 191.1 2'02.090 3.774 / 0.052
27 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 192.8 2'02.275 3.959 / 0.185
28 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 192.0 2'02.430 4.114 / 0.155
29 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 191.8 2'02.540 4.224 / 0.110
30 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 193.1 2'03.658 5.342 / 1.118
31 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 184.3 2'03.725 5.409 / 0.067
32 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 191.3 2'04.476 6.160 / 0.751
33 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Oral 182.5 2'06.168 7.852 / 1.692
15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Oral 186.0 2'07.038 8.722 / 0.870
|