Jerez - WUP - Oliveira az len a verseny eltt
Gynyr, napstses idre bredtek a versenyzk vasrnap Jerez-ben. A 20 perces bemelegt edzs els perceiben Adrian Martin elesett, mely abszolt nem jtt jkor a spanyolnak a verseny eltt, hiszen ez mindenkppen idkiesst jelent a szmra. Miguel Oliveira kezdett a leggyorsabban, mgtte Martin, Miller, Kent, Khairuddin, Rins, Kornfeil, Salom, Masbou s Iwema volt az els tz versenyz sorrendje.
Komolyabb vltozsok nem trtntek a leintsig, gy Oliveira, Antonelli s Kornfeil lett az els hrom versenyz sorrendje.
Hivatalos eredmny:
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 198.7 1'57.931
2 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR Honda 199.6 1'58.555 0.624 / 0.624
3 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 194.1 1'58.993 1.062 / 0.438
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 196.1 1'59.105 1.174 / 0.112
5 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 198.9 1'59.288 1.357 / 0.183
6 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 196.8 1'59.434 1.503 / 0.146
7 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 200.7 1'59.560 1.629 / 0.126
8 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 198.6 1'59.616 1.685 / 0.056
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 197.8 2'00.044 2.113 / 0.428
10 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 197.2 2'00.052 2.121 / 0.008
11 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 196.8 2'00.064 2.133 / 0.012
12 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 199.5 2'00.357 2.426 / 0.293
13 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 194.1 2'00.362 2.431 / 0.005
14 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 197.4 2'00.699 2.768 / 0.337
15 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 199.9 2'00.836 2.905 / 0.137
16 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 197.6 2'00.841 2.910 / 0.005
17 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 202.9 2'00.907 2.976 / 0.066
18 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 192.9 2'01.031 3.100 / 0.124
19 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 196.9 2'01.429 3.498 / 0.398
20 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda 197.9 2'01.604 3.673 / 0.175
21 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 188.6 2'01.693 3.762 / 0.089
22 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Oral 189.3 2'02.149 4.218 / 0.456
23 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 197.0 2'02.170 4.239 / 0.021
24 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 199.8 2'02.365 4.434 / 0.195
25 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 194.4 2'02.406 4.475 / 0.041
26 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 194.5 2'02.556 4.625 / 0.150
27 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 195.9 2'02.701 4.770 / 0.145
28 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 186.2 2'03.745 5.814 / 1.044
29 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 193.9 2'04.176 6.245 / 0.431
30 28 Josep RODRIGUEZ SPA Wild Wolf BST FTR Honda 195.6 2'04.694 6.763 / 0.518
31 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Oral 188.9 2'04.759 6.828 / 0.065
32 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 194.3 2'05.845 7.914 / 1.086
33 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 191.8 2'09.435 11.504 / 3.590
26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse FTR Honda
|