Jerez - FP3 - Izgalmakkal teli edzs, Zarco remekelt
A dleltti programokat a Moto2-esek zrtk. Johann Zarco, Di Meglio, Anthony West s Andrea Iannone produklta a leggyorsabb krket. gy ltszott, hogy egyltaln nem zavarja ket a jcskn vizes plya, mgttk a tbbiek pedig igyekeztk sszeszedni magukat, hogy mg labdba rgjanak.
A nagy igyekezetben azonban rengeteg hiba becsszott, sokan elestek, de szerencsre senki sem srlt meg. Di Meglio a harmadik leggyorsabb idt motorozta az utols negyed rban, amikor egy szerencstlen pillanatban elesett, gy a tovbbi javtsra mr nem volt alkalma. Johann Zarco magabiztosan tartani tudta els helyt, Marc Marquez pedig a nyolcadik pozcibl prblt feljebb keveredni.
Thomas Luthi az utols percekben tvette a vezetst Zarco-tl, gy a svjci versenyz gondoskodott arrl, hogy izgalmasan fejezdjn be az edzs. Azonban Luthi sokig nem rlhetett, mivel Iannone jfent a leggyorsabb tudott lenni, gy ismt vezette a trninget. Majd kettjk kztt megkezddtt a csiki-csuki harc, melybl vratlan mdon Zarco jtt ki gyztesen, Luthi lett a msodik s Iannone a harmadik, aki a leints eltt elesett, gy nem tudott javtani.
Hivatalos eredmny:
1 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 Motobi 235.4 1'54.463
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock Suter 238.9 1'54.491 0.028 / 0.028
3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Speed Up 239.4 1'54.688 0.225 / 0.197
4 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 235.3 1'54.950 0.487 / 0.262
5 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kalex 237.3 1'55.514 1.051 / 0.564
6 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 236.5 1'55.682 1.219 / 0.168
7 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing Tech 3 228.7 1'55.728 1.265 / 0.046
8 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 233.3 1'55.877 1.414 / 0.149
9 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 233.0 1'55.913 1.450 / 0.036
10 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Kalex 234.0 1'55.939 1.476 / 0.026
11 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Moriwaki 232.0 1'55.956 1.493 / 0.017
12 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up Speed Up 236.8 1'56.129 1.666 / 0.173
13 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia Suter 233.7 1'56.136 1.673 / 0.007
14 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Suter 233.2 1'56.323 1.860 / 0.187
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 234.1 1'56.466 2.003 / 0.143
16 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 230.2 1'56.610 2.147 / 0.144
17 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 231.7 1'56.678 2.215 / 0.068
18 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing Kalex 233.5 1'56.788 2.325 / 0.110
19 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 236.1 1'57.038 2.575 / 0.250
20 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 Moriwaki 230.4 1'57.262 2.799 / 0.224
21 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 234.0 1'57.389 2.926 / 0.127
22 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 Moriwaki 228.3 1'57.701 3.238 / 0.312
23 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 232.6 1'57.847 3.384 / 0.146
24 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Suter 234.3 1'57.993 3.530 / 0.146
25 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team Suter 236.5 1'58.282 3.819 / 0.289
26 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti Kalex 232.4 1'58.633 4.170 / 0.351
27 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 233.0 1'58.884 4.421 / 0.251
28 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing Suter 238.1 1'59.230 4.767 / 0.346
29 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team Moriwaki 228.7 1'59.288 4.825 / 0.058
30 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 230.8 1'59.854 5.391 / 0.566
31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 230.4 2'01.341 6.878 / 1.487
32 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP Suter 230.2 2'01.900 7.437 / 0.559
|